Lebensmittel | 100 g | Portion |
---|---|---|
Gurke (Essiggurke) | 11 kcal | 6 kcal / 50 g (1 große Essiggurke) |
Chinakohl | 13 kcal | 16 kcal / 125 g (kleine Beilage) |
Eisbergsalat | 14 kcal | 42 kcal / 300 g (Schüssel Hauptgericht) |
Gurke (Salatgurke) | 15 kcal | 45 kcal / 300 g (1 Gurke) |
Radieschen | 16 kcal | 2 kcal / 10 g (1 Radieschen) |
Spargel, weiß | 17 kcal | 43 kcal / 250 g (Hauptgericht) |
Spargel, grün | 18 kcal | 45 kcal / 250 g (Hauptgericht) |
Zucchini | 20 kcal | 50 kcal / 250 g (1 Zucchini) |
Rhabarber | 21 kcal | 17 kcal / 80 g (1 Stange) |
Champignons | 22 kcal | 55 kcal / 250 g (Portion Beilage) |
Spinat | 23 kcal | 58 kcal / 250 g (1 Beilagenschüssel) |
Aubergine | 24 kcal | 72 kcal / 300 g (1 Stück) |
Blumenkohl | 25 kcal | 38 kcal / 150 g (kleine Beilagenschüssel) |
Rucola | 25 kcal | 6 kcal / 25 g (kleine Garnitur) |
Kohlrabi | 27 kcal | 81 kcal / 300 g (1 Knolle) |
Zwiebel | 28 kcal | 70 kcal / 250 g (große Zwiebel) |
Bohnen, grün | 29 kcal | 44 kcal / 150 g (kleine Schüssel) |
Lauch | 31 kcal | 47 kcal / 150 g (1 Stange) |
Brokkoli | 35 kcal | 53 kcal / 150 g (kleine Beilagenschüssel) |
Karotte | 36 kcal | 18 kcal / 50 g (1 Karotte) |
Paprika, gelb | 37 kcal | 56 kcal / 150 g (1 Schote) |
Lebensmittel | 100 g | Portion |
---|---|---|
Paprika, rot | 43 kcal | 65 kcal / 150 g (1 Schote) |
Rosenkohl | 43 kcal | 108 kcal / 250 g (1 kleine Schüssel)) |
Rote Bete | 43 kcal | 215 kcal / 500 g (1 große Knolle) |
Artischocke | 47 kcal | 59 kcal / 125 g (mittelgroße Artischocke) |
Grünkohl | 49 kcal | 147 kcal / 300 g (1 Portion) |
Kürbis, Hokkaido | 63 kcal | 630 kcal / 1000 g (1 großer Kürbis) |
Mais | 71 kcal | 89 kcal / 125 g (Körner 1 Maiskolben) |
Süßkartoffel | 76 kcal | 190 kcal / 250 g (kleine Beilage) |
Erbsen | 82 kcal | 123 kcal / 150 g (kleine Schüssel) |
Kartoffel | 86 kcal | 129 kcal / 150 g (1 Knolle) |
Avocado | 160 kcal | 80 kcal / 50 g (1 Portion) |
Mehr Infos & Webshop unter www.zeronade.info
Weitere Kalorientabellen unter www.zeronade.info/kalorientabellen