Lebensmittel | 100 ml | Portion |
---|---|---|
Ananassaft | 50 kcal | 125 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Apfelsaft | 48 kcal | 120 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Apfelschorle | 24 kcal | 60 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Cola | 42 kcal | 105 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Energy Drink | 46 kcal | 115 kcal / 250 ml (1 Dose) |
Grapefruitsaft | 39 kcal | 98 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Kirschsaft | 55 kcal | 138 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Maracujasaft | 61 kcal | 153 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Maracujasaft-Schorle | 30 kcal | 75 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Mate | 20 kcal | 50 kcal / 250 ml (1 Dose) |
Milch 1,5% Fett (H-Milch) | 46 kcal | 115 kcal / 250 ml (1Glas) |
Milch 3,8% Fett (Vollmilch) | 69 kcal | 173 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Orangenlimonade | 38 kcal | 95 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Orangensaft | 42 kcal | 105 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Orangensaft-Schorle | 21 kcal | 53 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Lebensmittel | 100 ml | Portion |
---|---|---|
Rhabarberschorle | 28 kcal | 70 kcal / 250 ml (1 Glase) |
Tomatensaft | 18 kcal | 45 kcal / 250 ml (1 Glas) |
ZERONADE Freche Kirsche | 2.4 kcal | 6 kcal / 250 ml (1 Glas) |
ZERONADE Prickelnder Apfel | 2.3 kcal | 6 kcal / 250 ml (1 Glas) |
ZERONADE Spritzige Zitrone | 1.9 kcal | 5 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Zitronenlimonade | 39 kcal | 98 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Mehr Infos & Webshop unter www.zeronade.info
Weitere Kalorientabellen unter www.zeronade.info/kalorientabellen