Lebensmittel | Kalorien | Portion |
---|---|---|
Ananas | 59 kcal | 148 kcal / 250 g (kleine Schüssel) |
Ananassaft | 50 kcal | 125 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Apfel | 54 kcal | 81 kcal / 150 g (1 Apfel) |
Apfelsaft | 48 kcal | 120 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Apfelschorle | 24 kcal | 60 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Aprikose | 48 kcal | |
Artischocke | 47 kcal | 59 kcal / 125 g (mittelgroße Artischocke) |
Aubergine | 24 kcal | 72 kcal / 300 g (1 Stück) |
Avocado | 160 kcal | 80 kcal / 50 g (1 Portion) |
Banane | 93 kcal | |
Birne | 52 kcal | 94 kcal / 180 g (1 Birne) |
Blaubeeren | 42 kcal | |
Blumenkohl | 25 kcal | 38 kcal / 150 g (kleine Beilagenschüssel) |
Blätterteig | 372 kcal | 1.004 kcal / 270 g (1 große Portion) |
Bohnen, grün | 29 kcal | 44 kcal / 150 g (kleine Schüssel) |
Bratwurst | 240 kcal | 240 kcal / 100 g (1 Bratwurst) |
Breze | 310 kcal | 264 kcal / 85 g (1 Breze) |
Brokkoli | 35 kcal | 53 kcal / 150 g (kleine Beilagenschüssel) |
Brombeeren | 43 kcal | |
Butterbreze | 355 kcal | 337 kcal / 95 g (1 Butterbreze) |
Champignons | 22 kcal | 55 kcal / 250 g (Portion Beilage) |
Chinakohl | 13 kcal | 16 kcal / 125 g (kleine Beilage) |
Cola | 42 kcal | 105 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Croissant | 420 kcal | 273 kcal / 65 g (1 Croissant) |
Dattel | 297 kcal | 30 kcal / 10 g (1 Dattel) |
Eisbergsalat | 14 kcal | 42 kcal / 300 g (Schüssel Hauptgericht) |
Energy Drink | 46 kcal | 115 kcal / 250 ml (1 Dose) |
Ente | 310 kcal | 930 kcal / 300 g (1 Entenbrust) |
Erbsen | 82 kcal | 123 kcal / 150 g (kleine Schüssel) |
Erdbeeren | 32 kcal | 4 kcal / 12 g (1 mittelgroße Erdbeere) |
Feige | 107 kcal | 64 kcal / 60 g (1 frische Feige) |
Fenchel | 31 kcal | 47 kcal / 150 g (1 Knolle) |
Granatapfel | 74 kcal | |
Grapefruit | 50 kcal | 150 kcal / 300 g (1 Grapefruit) |
Grapefruitsaft | 39 kcal | 98 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Grünkohl | 49 kcal | 147 kcal / 300 g (1 Portion) |
Gurke (Essiggurke) | 11 kcal | 6 kcal / 50 g (1 große Essiggurke) |
Gurke (Salatgurke) | 15 kcal | 45 kcal / 300 g (1 Gurke) |
Hagebutte | 160 kcal | |
Hefezopf | 313 kcal | 203 kcal / 65 g (1 Scheibe) |
Hefezopf mit Butteraufstrich | 420 kcal | 336 kcal / 80 g (1 Scheibe) |
Himbeeren | 36 kcal | 4 kcal / 10 g (1 Beere) |
Honigmelone | 54 kcal | 810 kcal / 1.500 g (1 Honigmelone) |
Hähnchenbrust | 90 kcal | 180 kcal / 200 g (1 Hähnchenbrust) |
Johannisbeere | 33 kcal | 3 kcal / 10 g (1 Beere) |
Kalbfleisch | 95 kcal | 95 kcal / 100 g (1 Portion) |
Karotte | 36 kcal | 18 kcal / 50 g (1 Karotte) |
Kartoffel | 86 kcal | 129 kcal / 150 g (1 Knolle) |
Kirschen | 50 kcal | 4 kcal / 7 g (1 Kirsche) |
Kirschsaft | 55 kcal | 138 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Kiwi | 50 kcal | 65 kcal / 130 g (1 Kiwi) |
Knäckebrot | 334 kcal | 43 kcal / 13 g (1 Scheibe) |
Kohlrabi | 27 kcal | 81 kcal / 300 g (1 Knolle) |
Kürbis, Hokkaido | 63 kcal | 630 kcal / 1000 g (1 großer Kürbis) |
Lamm | 150 kcal | 300 kcal / 200 g (1 Portion) |
Lauch | 31 kcal | 47 kcal / 150 g (1 Stange) |
Mais | 71 kcal | 89 kcal / 125 g (Körner 1 Maiskolben) |
Mandarine | 50 kcal | 50 kcal / 100 g (1 Mandarine) |
Mango | 62 kcal | 217 kcal / 350 g (1 Mango ohne Kern) |
Maracuja | 96 kcal | 86 kcal / 90 g (1 Maracuja |
Maracujasaft | 61 kcal | 153 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Maracujasaft-Schorle | 30 kcal | 75 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Lebensmittel | Kalorien | Portion |
---|---|---|
Mate | 20 kcal | 50 kcal / 250 ml (1 Dose) |
Milch 1,5% Fett (H-Milch) | 46 kcal | 115 kcal / 250 ml (1Glas) |
Milch 3,8% Fett (Vollmilch) | 69 kcal | 173 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Nußzopf | 402 kcal | 362 kcal / 90 g (1 mittlere Scheibe) |
Orange | 74 kcal | 333 kcal / 450 g (1 gr. Orange) |
Orangenlimonade | 38 kcal | 95 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Orangensaft | 42 kcal | 105 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Orangensaft-Schorle | 21 kcal | 53 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Papaya | 32 kcal | 1.280 kcal / 4.000 g (1 Papaya) |
Paprika, gelb | 37 kcal | 56 kcal / 150 g (1 Schote) |
Paprika, rot | 43 kcal | 65 kcal / 150 g (1 Schote) |
Pfirsich | 41 kcal | 41 kcal / 100 g (1 Pfirsich ohne Kern) |
Pflaume | 47 kcal | 16 kcal / 35 g (1 Pflaume) |
Pumpernickel | 199 kcal | 109 kcal / 55 g (1 Scheibe) |
Putenbrust | 112 kcal | 280 kcal / 250 g (1 Portion) |
Quitte | 38 kcal | 190 kcal / 500 g (1 Quitte) |
Radieschen | 16 kcal | 2 kcal / 10 g (1 Radieschen) |
Rhabarber | 21 kcal | 17 kcal / 80 g (1 Stange) |
Rhabarberschorle | 28 kcal | 70 kcal / 250 ml (1 Glase) |
Rinderfilet | 120 kcal | 300 kcal / 250 g (1 Steak) |
Rinderhack | 200 kcal | 300 kcal / 150 g (1 Burgerpatty) |
Roggenvollkornbrot | 210 kcal | 118 kcal / 56 g (1 Scheibe) |
Rosenkohl | 43 kcal | 108 kcal / 250 g (1 kleine Schüssel)) |
Rote Bete | 43 kcal | 215 kcal / 500 g (1 große Knolle) |
Rucola | 25 kcal | 6 kcal / 25 g (kleine Garnitur) |
Salami | 361 kcal | |
Salzstangen | 393 kcal | 39 kcal / 10 g (1 Salzstange) |
Schinken | 190 kcal | |
Schoko-Croissant | 437 kcal | 415 kcal / 95 g (1 Stück) |
Schweineschnitzel | 110 kcal | 165 kcal / 150 g (1 Schnitzel) |
Semmel (weißes Brötchen) | 310 kcal | 186 kcal / 60 g (1 Semmel) |
Spargel, grün | 18 kcal | 45 kcal / 250 g (Hauptgericht) |
Spargel, weiß | 17 kcal | 43 kcal / 250 g (Hauptgericht) |
Speck | 645 kcal | 161 kcal / 25 g (Kleine Beilage) |
Spinat | 23 kcal | 58 kcal / 250 g (1 Beilagenschüssel) |
Süßkartoffel | 76 kcal | 190 kcal / 250 g (kleine Beilage) |
Toastbrot | 258 kcal | 54 kcal / 21 g (1 Scheibe) |
Toastbrot (Vollkorn) | 266 kcal | 56 kcal / 21 g (1 Scheibe) |
Toastbrot (Vollkorn) mit Butter | 338 kcal | 85 kcal / 25 g (1 Scheibe mit Butter) |
Tomatensaft | 18 kcal | 45 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Wassermelone | 30 kcal | 1.500 kcal / 5.000 g (1 Wassermelone) |
Weintrauben | 70 kcal | 21 kcal / 30 g (5 mittelgroßeTrauben) |
Weizenbrötchen | 262 kcal | 131 kcal / 50 g (1 kleiner Laib) |
Whiskey | 250 kcal | 75 kcal / 30 ml (1 Glas) |
Wiener Würstchen | 260 kcal | 182 kcal / 70 g (1 Wurst) |
ZERONADE Freche Kirsche | 2.4 kcal | 6 kcal / 250 ml (1 Glas) |
ZERONADE Prickelnder Apfel | 2.3 kcal | 6 kcal / 250 ml (1 Glas) |
ZERONADE Spritzige Zitrone | 1.9 kcal | 5 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Zitronen | 35 kcal | 42 kcal / 120 (1 Zitrone) |
Zitronenlimonade | 39 kcal | 98 kcal / 250 ml (1 Glas) |
Zucchini | 20 kcal | 50 kcal / 250 g (1 Zucchini) |
Zwieback | 401 kcal | 40 kcal / 10 g (1 Scheibe) |
Zwiebel | 28 kcal | 70 kcal / 250 g (große Zwiebel) |
Mehr Infos & Webshop unter www.zeronade.info
Weitere Kalorientabellen unter www.zeronade.info/kalorientabellen